Inscritos a Carreras DIA
| QR | DNI | APELLIDO Y NOMBRE | NRO LICENCIA | UCI | EDAD | CARRERA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38147389 | Acosta Lorena Silva | - | - | 32 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| CARRDIA-20260406-39XU9C7P | 36434970 | Albornoz Daniel | 10005 | ARG19920222 | 34 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | VIGENTE |
| 23082742 | Baur Carlos Alberto | - | - | 53 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 18454257 | BECERRA MARIEL | - | - | 59 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 41148305 | Capurro Luciano | - | - | 28 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| CARRDIA-20260416-R27D3CDB | 33033174 | Carioti Gabriel Alejandro | 10006 | ARG19871109 | 39 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | VIGENTE |
| CARRDIA-20260330-HK6KLJMH | 23470253 | Christian Pisacane | 10003 | ARG19730808 | 53 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | VIGENTE |
| 41479500 | DÃaz Mateo | - | - | 27 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 24623188 | Gerpe Nicolas | - | - | 51 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 30493367 | GOÑI IGNACIO | - | - | 43 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 22565478 | IBAÑEZ JUAN JOSE | - | - | 54 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 24443507 | José Luis LOPEZ | - | - | 51 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| CARRDIA-20260401-VJC2QLDO | 16519948 | Laurenzi Federico | 10004 | ARG19630410 | 63 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | VIGENTE |
| 35853690 | Longombardo Andrea | - | - | 36 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 17605239 | MARCELO EDUARDO LANZI | - | - | 61 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 25725568 | Neculman noe | - | - | 49 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 21586348 | pablo palazzi | - | - | 56 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| CARRDIA-20260328-OHPF1NI7 | 39335505 | Rigano Ezequiel Luis | 10002 | ARG19950205 | 31 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | VIGENTE |
| 28468569 | Rita Mercedes Argüello | - | - | 46 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 40321880 | Troncoso Alan Eric | - | - | 29 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago | |
| 20436068 | Troncoso Ricardo Horacio | - | - | 58 | GRAN FONDO DE LOS 7 LAGOS - EDICIÓN 15 | Falta pago |
Total de inscritos: 21